2012 August Legislative Report (Due September 15, 2012) for
Common Cause of Rhode Island
August 1, 2012 through August 31, 2012
Initial Report filed 10/09/2012 |
Amendment filed 10/09/2012
* = Updated entry - click to see change
* = Updated entry - click to see original
Initial Report filed October 9, 2012 02:43:02 pm| Expense Data |
|---|
| No expense data has been reported for this report |
| Legislative Data |
|---|
| | CIVIL RIGHTS | | | |   |
| | | STATE AFFAIRS AND GOVERNMENT | | | John Marion |   |
| | | Bill # 7055 | Oppose | | John Marion |   |
| | | Bill # 7086 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 2652 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # 2157 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 2369 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 2511 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # 2577 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # 7090 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 7113 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 7219 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # 7426 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 7460 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # 2059 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 2060 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 2569 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 2656 | Promote | | John Marion |   |
| | | ELECTIONS | | | John Marion |   |
| | | Bill # S2569 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # S2652 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # S2656 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H7555 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H7838 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # H7854 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H7859 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H7899 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H7060 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H7333 | Oppose | | John Marion |   |
| | | Bill # H7603 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H8043 | Oppose | | John Marion |   |
| | | Bill # S2166 | Oppose | | John Marion |   |
| | | Bill # S2190 | Oppose | | John Marion |   |
| | | Bill # S2336 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # S2518 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # S2646 | Promote | | John Marion |   |
|
|
Amendment filed October 9, 2012 02:50:54 pm| Expense Data |
|---|
| 08/15/2012 | Rackspace | Many public officials | | 53.00 | | Providence | Email system | General Expense | | 08/14/2012 | Constant Contact | Many public officials | | 35.00 | | Providence | Email marketing | General Expense | | 08/13/2012 | Newtek | Many public officials | | 29.95 | | Providence | Web Hosting | General Expense | | 08/09/2012 | AT&T Wireless | Many public officials | | 84.82 | | Providence | Cell Phone | General Expense | | 08/09/2012 | Marlin Leasing | Many public officials | | 175.48 | | Providence | Office Copier | General Expense | | 08/09/2012 | Verizon | Many public officials | | 201.67 | | Providence | Phone/Internet | General Expense |
| Legislative Data |
|---|
| | CIVIL RIGHTS | | | |   |
| | | STATE AFFAIRS AND GOVERNMENT | | | John Marion |   |
| | | Bill # 7055 | Oppose | | John Marion |   |
| | | Bill # 7086 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 2652 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # 2157 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 2369 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 2511 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # 2577 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # 7090 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 7113 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 7219 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # 7426 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 7460 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # 2059 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 2060 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 2569 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # 2656 | Promote | | John Marion |   |
| | | ELECTIONS | | | John Marion |   |
| | | Bill # S2569 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # S2652 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # S2656 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H7555 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H7838 | No Position | | John Marion |   |
| | | Bill # H7854 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H7859 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H7899 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H7060 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H7333 | Oppose | | John Marion |   |
| | | Bill # H7603 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # H8043 | Oppose | | John Marion |   |
| | | Bill # S2166 | Oppose | | John Marion |   |
| | | Bill # S2190 | Oppose | | John Marion |   |
| | | Bill # S2336 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # S2518 | Promote | | John Marion |   |
| | | Bill # S2646 | Promote | | John Marion |   |
|
|