2012 May Legislative Report (Due June 15, 2012) for
Seven Hills Rhode Island
May 1, 2012 through May 31, 2012
Initial Report filed 06/11/2012 |
Amendment filed 06/11/2012 |
Amendment filed 06/11/2012
* = Updated entry - click to see change
* = Updated entry - click to see original
Initial Report filed June 11, 2012 02:02:59 pm| Expense Data |
|---|
| 05/28/2012 | Rickman Group | | | 607.50 | | Providence | Monthly fee | Joseph Phommasith of Rickman Group | | 05/28/2012 | Rickman Group | | | 607.50 | | Providence | Monthly fee | Ray Rickman of Rickman Group | | 05/28/2012 | Rickman Group | | | 1300.00 | | Providence | Monthly fee | George Caruolo |
| Legislative Data |
|---|
| | HUMAN SERVICES | | | Ray Rickman of Rickman Group |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | Joseph Phommasith of Rickman Group |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | George Caruolo |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | George Caruolo |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | Ray Rickman of Rickman Group |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | Joseph Phommasith of Rickman Group |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | George Caruolo |   |
|
|
Amendment filed June 11, 2012 02:02:59 pm| Expense Data |
|---|
| 05/28/2012 | Rickman Group | | | 607.50 | | Providence | Monthly fee | Joseph Phommasith of Rickman Group | | 05/28/2012 | Rickman Group | | | 607.50 | | Providence | Monthly fee | Ray Rickman of Rickman Group | | 05/28/2012 | Rickman Group | | | 1300.00 | | Providence | Monthly fee | George Caruolo |
| Legislative Data |
|---|
| | HUMAN SERVICES | | | Ray Rickman of Rickman Group |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | Joseph Phommasith of Rickman Group |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | George Caruolo |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | George Caruolo |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | Ray Rickman of Rickman Group |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | Joseph Phommasith of Rickman Group |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | George Caruolo |   |
|
|
Amendment filed June 11, 2012 02:03:00 pm| Expense Data |
|---|
| 05/28/2012 | Rickman Group | | | 607.50 | | Providence | Monthly fee | Joseph Phommasith of Rickman Group | | 05/28/2012 | Rickman Group | | | 607.50 | | Providence | Monthly fee | Ray Rickman of Rickman Group | | 05/28/2012 | Rickman Group | | | 1300.00 | | Providence | Monthly fee | George Caruolo |
| Legislative Data |
|---|
| | HUMAN SERVICES | | | Ray Rickman of Rickman Group |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | Joseph Phommasith of Rickman Group |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | George Caruolo |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | George Caruolo |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | Ray Rickman of Rickman Group |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | Joseph Phommasith of Rickman Group |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | George Caruolo |   |
|
|