May 1, 2012 through May 31, 2012
Initial Report filed 07/26/2012 |
Amendment filed 08/14/2012
* = Updated entry - click to see change
* = Updated entry - click to see original
Initial Report filed July 26, 2012 02:26:27 pm| Expense Data |
|---|
| 05/11/2012 | Barth Bracy | | | 600.00 | | Providence | payroll | General Expense |
| Legislative Data |
|---|
| | HEALTH CARE | | | Barth Bracy |   |
| | | HEALTH CARE | | | |   |
| | | HEALTH CARE | | | |   |
| | | HEALTH CARE | | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # 7041 | Oppose | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # 7006 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # 7091 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # 7009 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # 7010 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7114 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7182 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7205 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7414 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7754 | Oppose | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7571 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7710 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7735 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H8056 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7859 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # S2569 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # S2483 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # S2361 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # S2553 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # S2286 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7006 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7009 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7010 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7041 | Oppose | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7114 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7182 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7205 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7414 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7754 | Oppose | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7571 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7710 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7735 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H8056 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7859A | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # S2569 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # S2483 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # S2361A | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # S2553 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # S2286A | No Position | | Zachary Nault |   |
|
|
Amendment filed August 14, 2012 02:08:18 pm| Expense Data |
|---|
| 05/16/2012 | ProMail | Rep. Karen MacBeth | | 357.39 | | Providence | assemble our newsletter and prepare for mailing | General Expense | | 05/16/2012 | Formatt printing | Rep. Karen MacBeth | | 289.80 | | N. Providence | Printer | General Expense | | 05/16/2012 | US Postal Service | Rep. Karen MacBeth | | 107.00 | | Providence | Postage | General Expense |
| Legislative Data |
|---|
| | HEALTH CARE | | | Barth Bracy |   |
| | | HEALTH CARE | | | |   |
| | | HEALTH CARE | | | |   |
| | | HEALTH CARE | | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # 7041 | Oppose | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # 7006 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # 7091 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # 7009 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # 7010 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7114 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7182 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7205 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7414 | Promote | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7754 | Oppose | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7571 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7710 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7735 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H8056 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7859 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # S2569 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # S2483 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # S2361 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # S2553 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # S2286 | No Position | | Barth Bracy |   |
| | | Bill # H7006 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7009 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7010 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7041 | Oppose | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7114 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7182 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7205 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7414 | Promote | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7754 | Oppose | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7571 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7710 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7735 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H8056 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # H7859A | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # S2569 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # S2483 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # S2361A | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # S2553 | No Position | | Zachary Nault |   |
| | | Bill # S2286A | No Position | | Zachary Nault |   |
|
|