2012 May Legislative Report (Due June 15, 2012) for
Rhode Island KIDS COUNT
May 1, 2012 through May 31, 2012
Initial Report filed 07/10/2012 |
Amendment filed 07/10/2012 |
Amendment filed 01/22/2013
* = Updated entry - click to see change
* = Updated entry - click to see original
Initial Report filed July 10, 2012 10:37:06 am| Expense Data |
|---|
| No expense data has been reported for this report |
| Legislative Data |
|---|
| | CHILDREN | | | Elizabeth Bryant |   |
| | | CHILDREN | | | Stephanie Geller |   |
| | | EDUCATION | | | Stephanie Geller |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | Stephanie Geller |   |
| | | CHILDREN | | | John Neubauer |   |
| | | CHILDREN | | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # H7323art17 | No Position | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7287 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7323art12 | No Position | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7323art31 | No Position | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2275 | No Position | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2356 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2275 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7217 | Oppose | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2542 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2274 | Oppose | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2318 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7858 | Oppose | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2203 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2764 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7858 | Oppose | | John Neubauer |   |
| | | Bill # S2572 | Oppose | | John Neubauer |   |
| | | Bill # H7217 | No Position | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7413 | Oppose | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7323art12 | No Position | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2279 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2764 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2203 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7340 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7323art17 | Oppose | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # H7323art21 | Promote | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # S2483 | Promote | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # H8148 | Promote | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # H7265 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | HOUSING | | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7819 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2796 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7374 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2711 | Promote | | John Neubauer |   |
| | | Bill # H7287 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H8148 | Promote | | JILL BECKWITH |   |
|
|
Amendment filed July 10, 2012 10:43:55 am| Expense Data |
|---|
| 05/30/2012 | Elizabeth Burke Bryant | | | 1000.00 | | Providence | lobbying | Elizabeth Bryant |
| Legislative Data |
|---|
| | CHILDREN | | | Elizabeth Bryant |   |
| | | CHILDREN | | | Stephanie Geller |   |
| | | EDUCATION | | | Stephanie Geller |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | Stephanie Geller |   |
| | | CHILDREN | | | John Neubauer |   |
| | | CHILDREN | | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # H7323art17 | No Position | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7287 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7323art12 | No Position | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7323art31 | No Position | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2275 | No Position | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2356 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2275 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7217 | Oppose | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2542 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2274 | Oppose | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2318 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7858 | Oppose | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2203 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2764 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7858 | Oppose | | John Neubauer |   |
| | | Bill # S2572 | Oppose | | John Neubauer |   |
| | | Bill # H7217 | No Position | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7413 | Oppose | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7323art12 | No Position | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2279 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2764 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2203 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7340 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7323art17 | Oppose | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # H7323art21 | Promote | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # S2483 | Promote | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # H8148 | Promote | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # H7265 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | HOUSING | | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7819 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2796 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7374 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2711 | Promote | | John Neubauer |   |
| | | Bill # H7287 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H8148 | Promote | | JILL BECKWITH |   |
|
|
Amendment filed January 22, 2013 11:07:58 am| Expense Data |
|---|
| 05/30/2012 | Stephanie Geller | | | 300.00 | | Providence | lobbying | Stephanie Geller | | 05/30/2012 | John Neubauer | | | 300.00 | | Providence | lobbying | John Neubauer |
| Legislative Data |
|---|
| | CHILDREN | | | Elizabeth Bryant |   |
| | | CHILDREN | | | Stephanie Geller |   |
| | | EDUCATION | | | Stephanie Geller |   |
| | | HUMAN SERVICES | | | Stephanie Geller |   |
| | | CHILDREN | | | John Neubauer |   |
| | | CHILDREN | | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # H7323art17 | No Position | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7287 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7323art12 | No Position | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7323art31 | No Position | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2275 | No Position | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2356 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2275 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7217 | Oppose | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2542 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2274 | Oppose | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2318 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7858 | Oppose | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2203 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # S2764 | Promote | | Elizabeth Bryant |   |
| | | Bill # H7858 | Oppose | | John Neubauer |   |
| | | Bill # S2572 | Oppose | | John Neubauer |   |
| | | Bill # H7217 | No Position | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7413 | Oppose | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7323art12 | No Position | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2279 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2764 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2203 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7340 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7323art17 | Oppose | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # H7323art21 | Promote | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # S2483 | Promote | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # H8148 | Promote | | JILL BECKWITH |   |
| | | Bill # H7265 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | HOUSING | | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7819 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2796 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H7374 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # S2711 | Promote | | John Neubauer |   |
| | | Bill # H7287 | Promote | | Stephanie Geller |   |
| | | Bill # H8148 | Promote | | JILL BECKWITH |   |
|
|