2012 January/February Legislative Report (Due March 15, 2012) for
Teach for America
January 1, 2012 through February 29, 2012
Initial Report filed 03/14/2012 |
Amendment filed 03/14/2012 |
Amendment filed 04/18/2012 |
Amendment filed 04/18/2012
* = Updated entry - click to see change
* = Updated entry - click to see original
Initial Report filed March 14, 2012 11:04:37 am| Expense Data |
|---|
| 02/15/2012 | Advocacy Solutions | | | 2500.00 | | RI | Lobbying | General Expense | | 02/15/2012 | Heather Tow-Yick | | | 2200.00 | | RI | Lobbying | General Expense | | 01/15/2012 | Advocacy Solutions | | | 2500.00 | | RI | Lobbying | General Expense | | 01/15/2012 | Heather Tow-Yick | | | 2200.00 | | RI | Lobbying | General Expense |
| Legislative Data |
|---|
| | EDUCATION | | | Heather Tow-Yick |   |
| | | EDUCATION | | | Daniel Connors of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Christopher Hunter of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Francis McMahon of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Michael Ryan, Jr. of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Elizabeth White of Advocacy Solutions |   |
|
|
Amendment filed March 14, 2012 11:04:38 am| Expense Data |
|---|
| 02/15/2012 | Advocacy Solutions | | | 2500.00 | | RI | Lobbying | General Expense | | 02/15/2012 | Heather Tow-Yick | | | 2200.00 | | RI | Lobbying | General Expense | | 01/15/2012 | Advocacy Solutions | | | 2500.00 | | RI | Lobbying | General Expense | | 01/15/2012 | Heather Tow-Yick | | | 2200.00 | | RI | Lobbying | General Expense |
| Legislative Data |
|---|
| | EDUCATION | | | Heather Tow-Yick |   |
| | | EDUCATION | | | Daniel Connors of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Christopher Hunter of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Francis McMahon of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Michael Ryan, Jr. of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Elizabeth White of Advocacy Solutions |   |
|
|
Amendment filed April 18, 2012 09:43:11 am| Expense Data |
|---|
| 01/15/2012 | Heather Tow-Yick | | | 0.00 | | RI | Expense misfiled/No Jan. | General Expense | | 01/15/2012 | Advocacy Solutions | | | 0.00 | | RI | Expense misfiled/No Jan. | General Expense |
| Legislative Data |
|---|
| | EDUCATION | | | Heather Tow-Yick |   |
| | | EDUCATION | | | Daniel Connors of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Christopher Hunter of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Francis McMahon of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Michael Ryan, Jr. of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Elizabeth White of Advocacy Solutions |   |
|
|
Amendment filed April 18, 2012 01:39:14 pm| Expense Data |
|---|
| 02/15/2012 | Heather Tow-Yick | | | 200.00 | | RI | Lobbying | General Expense |
| Legislative Data |
|---|
| | EDUCATION | | | Heather Tow-Yick |   |
| | | EDUCATION | | | Daniel Connors of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Christopher Hunter of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Francis McMahon of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Michael Ryan, Jr. of Advocacy Solutions |   |
| | | EDUCATION | | | Elizabeth White of Advocacy Solutions |   |
|
|